CCT 11

CCT11 - Round 3

Results

No Name                              Result   Name                        

 1 The Baron/thebaron,  (9)            0:1    Arasan/ArasanX,  (14)       
 2 Twisted Logic/TwistedLogi,  (13)    0:1    Glaurung/GlaurungCCT11,  (2)
 3 Thinker/ChessThinkerX,  (3)         1:0    Ikarus/IkarusX,  (11)       
 4 Tinker,  (24)                       0:1    Deep Sjeng/Sjeng,  (4)      
 5 Ktulu/KtuluCCT11,  (5)              0:1    Crafty,  (12)               
 6 Fruit/Fruit-CCT11,  (6)             ½:½    Bright/Swaminathan,  (10)   
 7 Rybka,  (1)                         1:0    Prophet/ProphetX,  (23)     
 8 Scorpio/dshawul,  (7)               1:0    Deuterium,  (25)            
 9 Dirty/Buzz,  (31)                   0:1    Telepath,  (17)             
10 Symbolic,  (18)                     1:0    Matmoi,  (32)               
11 Lime,  (26)                         0:1    Diep,  (8)                  
12 Neurosis,  (29)                     0:1    ZCT,  (19)                  
13 Tornado/Tornado-C,  (20)            1:0    Clarabit,  (21)             
14 Gaviota,  (15)                      1:0    Timea,  (27)                
15 Hector For Chess/HFC,  (22)         1:0    NoonianChess,  (30)         

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch.

  1   Arasan/ArasanX,                           3         2.0   4.0
 2-5  Glaurung/GlaurungCCT11,                   2.5       1.5   5.0
      Thinker/ChessThinkerX,                    2.5       1.5   5.0
      Deep Sjeng/Sjeng,                         2.5       1.5   4.5
      Crafty,                                   2.5       1.5   4.5
6-12  The Baron/thebaron,                       2         2.0   6.0
      Bright/Swaminathan,                       2         2.0   5.0
      Telepath,                                 2         2.0   5.0
      Fruit/Fruit-CCT11,                        2         2.0   4.5
      Rybka,                                    2         1.5   4.5
      Scorpio/dshawul,                          2         1.0   5.0
      Symbolic,                                 2         1.0   3.5
13-19 Ikarus/IkarusX,                           1.5       2.5   6.0
      Twisted Logic/TwistedLogi,                1.5       2.5   5.5
      Tinker,                                   1.5       1.5   4.5
      Diep,                                     1.5       1.5   4.0
      Ktulu/KtuluCCT11,                         1.5       1.0   4.0
      ZCT,                                      1.5       0.5   3.5
      Tornado/Tornado-C,                        1.5       0.5   3.5
20-25 Deuterium,                                1         2.0   5.0
      Prophet/ProphetX,                         1         2.0   4.0
      Dirty/Buzz,                               1         1.5   4.5
      Matmoi,                                   1         1.5   4.5
      Hector For Chess/HFC,                     1         1.0   3.5
      Gaviota,                                  1         1.0   2.0
26-28 Lime,                                     0.5       1.5   5.0
      Clarabit,                                 0.5       1.5   4.5
      Neurosis,                                 0.5       1.5   4.5
29-32 Timea,                                    0         2.0   5.0
      Weid,                                     0         1.5   1.5
      Mediocre/Independence,                    0         1.5   1.5
      NoonianChess,                             0         1.0   5.0

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3  

1.  Rybka,                                17:L  8:W 23:W
2.  Glaurung/GlaurungCCT11,               18:W 11:D 13:W
3.  Thinker/ChessThinkerX,                19:W 10:D 11:W
4.  Deep Sjeng/Sjeng,                     20:W 13:D 24:W
5.  Ktulu/KtuluCCT11,                     21:D 31:W 12:L
6.  Fruit/Fruit-CCT11,                    27:W 12:D 10:D
7.  Scorpio/dshawul,                      23:W 14:L 25:W
8.  Diep,                                 24:D  1:L 26:W
9.  The Baron/thebaron,                   25:W 17:W 14:L
10. Bright/Swaminathan,                   26:W  3:D  6:D
11. Ikarus/IkarusX,                       32:W  2:D  3:L
12. Crafty,                               22:W  6:D  5:W
13. Twisted Logic/TwistedLogi,            29:W  4:D  2:L
14. Arasan/ArasanX,                       30:W  7:W  9:W
15. Gaviota,                              31:L 25:L 27:W
16. Weid,                                 28:-   :    : 
17. Telepath,                              1:W  9:L 31:W
18. Symbolic,                              2:L 27:W 32:W
19. ZCT,                                   3:L 26:D 29:W
20. Tornado/Tornado-C,                     4:L 29:D 21:W
21. Clarabit,                              5:D 24:L 20:L
22. Hector For Chess/HFC,                 12:L 32:L 30:W
23. Prophet/ProphetX,                      7:L 30:W  1:L
24. Tinker,                                8:D 21:W  4:L
25. Deuterium,                             9:L 15:W  7:L
26. Lime,                                 10:L 19:D  8:L
27. Timea,                                 6:L 18:L 15:L
28. Mediocre/Independence,                16:-   :    : 
29. Neurosis,                             13:L 20:D 19:L
30. NoonianChess,                         14:L 23:L 22:L
31. Dirty/Buzz,                           15:W  5:L 17:L
32. Matmoi,                               11:L 22:W 18:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com